型號(hào) | SBJK-2/D | SBJK-2/A | ||||
保護(hù)線路 | 電源線路(DC) | (AC) | 信號(hào)線路 | |||
最高持續(xù)工作電壓 | 12V | 24V | 48V | 220V | 5V | 12V |
限制電壓 | 25V | 60V | 75V | 385V | 20V | 25V |
標(biāo)稱通流容量 | 5KA | |||||
適合數(shù)據(jù)傳輸速率 | --- | 100Mbps | ||||
插入損耗 | ≦0.5DB | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ns | |||||
保護(hù)形式 | 串接于線路和設(shè)備端之間 | |||||
外型尺寸 | 111×66×43mm | |||||
工作環(huán)境 |
溫度-40C~~+85C,相對(duì)濕度<=95%(25C) |